scarica il cartellone in formato pdf
e qui le schede dei singoli oli:
Qui il pdf completo di tutte le schede
| n. Fornitore | NOME FORNITORE/olio | Zona di produzione | Varietà olive | Analisi chimiche | Acidità | Perossidi | Caratteristiche organolettiche | Confezione | Colore | Profumo | Sapore | Superficie coltivata | Tecnica di produzione |
| 1 | Az. Agr. Vismara Gianfranco | Scanzorosciate (BG) | Pendolino, Frantoio, Leccino | Acidità < 0.5% | < 0,5 | < 20 | Fruttato medio, piccante dolce amaro equilibrato | 250 ml, 500 ml, 750 ml | Piccante dolce amaro equilibrato | 4 ettari | |||
| 2 | Poggioriotto Garda Bresciano DOP - Albanese Simon | Soiano del Lago (BS) | Frantoio, Leccino, Casaliva | Acidità 0,24%; Perossidi 8,0 meqO2/kg | 0,24 | 8 | Fruttato leggero, con note dolci e mandorlate | Bottiglia in latta | Dal verde al giallo | Fruttato leggero | Dolce con retrogusto di mandorla | 658,626 kg lotto | |
| Poggioriotto Bio - Albanese Simon | Soiano del Lago (BS) | Frantoio, Leccino, Casaliva | 0,28 | 9,5 | Fruttato leggero, con note dolci e mandorlate. | ||||||||
| 3 | L'Ulif Garda Bresciano DOP | Sponda occidentale del Lago di Garda, Polpenazze del Garda (BS) | Frantoio, Leccino, Casaliva, Pendolino | Acidità 0,14%; Perossidi 6,2 meq O2/kg | 0,14% | 6,2 | Colore dal verde al giallo; odore fruttato medio; sapore fruttato con note dolci e mandorla | Bottiglie 0,5L e 0,75L | Dal verde al giallo | Fruttato medio | Fruttato con note dolci e mandorla | 1,15 ettari | Raccolta manuale, estrazione a freddo |
| L'Ulif Bio | Sponda occidentale del Lago di Garda, Polpenazze del Garda e Gargnano (BS) | Frantoio, Leccino, Casaliva, Pendolino | 0,19 | 5,8 | Colore dal verde al giallo; odore fruttato medio; sapore fruttato con note dolci e mandorla | Bottiglie 0,5L e 0,75L | Dal verde al giallo | Fruttato medio | Fruttato con note dolci e mandorla | 2,8 ettari | Raccolta manuale, estrazione a freddo | ||
| 4 | Redoro | Italia (non specificata con precisione) | Grignano, Leccino, Favarol, Frantoio - Olive sane e selezionate di varietà locali italiane | Acidità < 0.5%; Perossidi < 14 meqO2/kg | < 0,5 | < 14 | Bottiglie: 0.1L, 0.25L, 0.50L, 0.75L, 1.0L; Lattine: 3.0L, 5.0L | Estrazione a freddo (<27°C); filtrato con cartone | |||||
| 5 | Terre del mistero - Az. Agr. Patrizio Gamba | Apricale (IM) | Taggiasca | Acidità 0,3; Perossidi 8 | 0,3 | 8 | Giallo con sfumature verdi; fruttato con sentori di carciofo, mela, erbe, mandorla; leggermente amaro; piccante. | Bottiglia in vetro scuro | Giallo con sfumature verdi | Fruttato con sentori di carciofo, mela, erbe | Amaro 2,5-3,5; piccante 4-5; mandorla in chiusura | 2 ettari | Raccolta con reti e abbacchiatori a batteria; estrazione continua a due fasi a temperatura controllata |
| 6 | Az. Agr. Citaristi R. | Colli di Montalbano Toscana | Frantoio, Leccino, Moraiole | Acidità tra 0,1 e 0,2 Perossidi Max 20 | < 0,2 | < 20 | Colore dorato con riflessi verdognoli e dal sapore fruttato |
||||||
| 7 | San Michele - Fattoria la Fonte | Castelfranco Piandiscò (AR), Colline Pratomagno | Moraiolo, Frantoio, Leccino, Pendolino | Acidità 0,19; Perossidi 1,2 meqO2/kg | 0,24 | 5,52 | Olio dal colore giallo oro con eleganti riflessi verdi, con un gusto che bilancia il fruttato, un amaro delicato e un piccante vivace ma armonioso. | 250 ml, 500 ml, 750 ml, 5 litri | Giallo oro con riflessi verdi | Fruttato 2,8; Amaro 3,2; Piccante 3,7 | 19,7 ettari | Raccolta manuale, estrazione centrifuga a freddo | |
| 8 | Az. Agr. Il Cavallino | Toscana | Leccio del Corno, Frantoio, Lazzerò | 0,5 | 15 | Fruttato di media intensità con richiami di carciofo fresco e rosmarino; ottimo equilibrio tra piccante e amaro | Latte e bottiglie | Richiami di carciofo fresco e rosmarino | Equilibrio tra piccante e amaro | 24 ettari | Raccolta manuale; estrazione a freddo | ||
| 9 | Castelrosino | Marche: provincia di Ancona e di Macerata | mignola, raggia, coroncina, piantone di mogliano, frantoio, rosciola dei colli esini, leccino, pendolino, maurino | Acidità 0,18%; Perossidi 6.60 meqO2/kg; Polifenoli tot. 429.53 mg/kg | 0,18 | 6,6 | Colore giallo verde; leggermente amaro e piccante; profumato | Latta 5L; Bottiglie 0,75L, 0,5L, 0,25L | Giallo verde | Profumato | Leggermente amaro e piccante | 5,5 ettari | raccolta manuale con agevolatori; frangitura a martelli; estrazione a freddo con centrifuga a due fasi |
| 10 | sottolestelle Radici | San Giovanni Rotondo (FG) | Ogliarola, Leccino, Peranzana, Coratina | Acidità Max 0.80; Perossidi Max 20 | < 0,8 | < 20 | Gusto sobrio e dolce, lievemente fruttato, colore giallo dorato con riflessi verdi | n.d. | Giallo dorato con riflessi verdi | Caratteristico, esente da odori estranei | Sobrio, dolce, lievemente fruttato | n.d. | Non specificata |
| sottolestelle Matinum | Italia, dipende dal lotto | Leccino, Ogliarola | Acidità Max 0.80; Perossidi Max 20 | < 0,8 | < 20 | Gusto sobrio e dolce, lievemente fruttato, colore giallo dorato con riflessi verdi | n.d. | Giallo dorato con riflessi verdi | Caratteristico, esente da odori estranei | Sobrio, dolce, lievemente fruttato | n.d. | Non specificata | |
| 11 | Miaterra | Cerignola (FG) | Coratina, Ogliarola, Peranzana | 0,52 | 13,2 | Fruttato leggero e fruttato intenso | 22 ettari | Produzione a vaso aperto, raccolta meccanica, estrazione a freddo | |||||
| 12 | Tenute Zagarella | Basilicata - Collina di Matera (400-600 m slm) | Ogliarola del Bradano, Coratina, Leccina, Tarantina | Acidità 0,179%; Perossidi 10,13 meqO2/kg; K232 2,47; K268 0,18; DeltaK <0,01 | 0,18 | 10,1 | Fruttato medio, erbaceo, sentori di carciofo e mandorla; amaro intenso, piccante medio-elevato | 250g, 500g, 750ml, 3L BIB, 5L latta | Verde | Erbaceo con sentori di carciofo | Amaro intenso, piccante medio-elevato | 10.000 piante | Estrazione a freddo entro 6/8 ore - impianto meccanico sottovuoto |
| 13 | La Majatica | Basilicata - Collina di Matera (400-600 m slm) | Monocultivar Majatica | Acidità 0,28%; Perossidi 4,8 meqO2/kg | 0,28 | 4,8 | Fruttato intenso, sentori di mandorla, mela e banana verde, armonico e persistente | 250g, 500g, 750ml, 3L BIB, 5L latta | Giallo | Erbaceo, mandorlato, pomodoro verde | Amaro medio, piccante medio | n.d. | Estrazione a freddo entro 6/8 ore |
| 14 | Cipponetto | Contrada Cipponetto, Paludi (CS) | Dolce di Rossano, Biancolilla, Roggianella | 0,21 | 5,5 | fruttato medio imboccatura dolce retrogustoleggermente piccante amaro medio | |||||||
| 15 | PROBIOS S.R.L. - il nutrimento | Calabria (province di Cosenza, Catanzaro, Crotone) | Grossa di Cassano, Tondina, Carolea, Frantoio, Leccino | Acidità max 0.8%; Perossidi max 20 mEq O2/kg | < 0,8 | < 20 | Aspetto limpido da decantazione; colore giallo con riflessi verdi; odore fruttato dolce o verde; sapore amaro o dolce delicato | Non specificata | Giallo con riflessi verdi | Fruttato dolce o verde | Amaro tipico o dolce delicato | Brucatura a mano e con mezzi meccanici; estrazione a freddo <27°C | |
| 16 | Gino Girolomoni Coop. Agr. | Calabria | Grossa di Cassano, Tondina, Leccino, Frantoio, Carolea | Acidità ≤ 0,7; Perossidi ≤ 14; K232 ≤ 2,5; K270 ≤ 0,22; ΔK ≤ 0,01 | ≤ 0,7 | ≤ 14 | Aspetto limpido da decantazione; colore giallo con riflessi verdi; odore fruttato lieve o medio-intenso; sapore delicato, dolce con note di amaro e piccante | Bottiglia vetro 75cl; Tank alluminio 5lt | Giallo con riflessi verdi | Fruttato lieve o medio-intenso con sentori di erba fresca o olive mature | Delicato, dolce con note di amaro e piccante | Brucatura a mano e mezzi meccanici; estrazione a freddo <27°C; frangitore a martelli; stoccaggio in cisterne inox a 15–18°C | |
| 17 | L'Arcobaleno Val di Mazara DOP | Val Mazara (TP) | Biancolilla, Nocellara del Belice e Cerasuola | sul cartellino vecchio ac: 0,23 - per:6,7 | 0,25 | < 20 | Olio dal colore giallo oro con eleganti sfumature di verde intenso, caratterizzato da un profumo fruttato e da un sapore delicato con note fruttate. | ||||||
| 18 | Frutti del Sole SRL | Trapani, Palermo, Agrigento | Nocellara del Belice, Cerasuola, Biancolilla | Acidità: 0.23% / 100g; Perossidi: 11.3 meq O2/kg | 0,23 | 11,3 | Due tipologie: olio delicato (note fruttate leggere, erbe fresche, mandorla); olio intenso (corposo, note complesse di pomodoro verde, carciofo, erba) | 0,75L; 1L; 3L; 5L | Delicato o intenso, note fruttate, erbe, pomodoro | Olio delicato o intenso; armonico e raffinato | Raccolta manuale e meccanica | ||
| 19 | Melliddu az. agro biologica giuseppe brozzu | Sardegna (Sassari) | Biosana-Semidana | Acidità Max 0,5% Perossidi Max 15 | < 0,5 | < 15 | Mediamente fruttato |
